oety欧亿

贴片电感

贴片电感

贴片电感产品分类
贴片电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片电感产品列表
产品型号电感量偏差范围长度宽度厚度Q值自谐振频率SRF(MHZ)min额定电流(mA)说明书/特性
VHF100505TQR56HT02 560nH ±3% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 360 70
VHF100505TQR56JT02 560nH ±5% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 360 70
VHF100505TQR56GT02 560nH ±2% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 360 70
VHF100505TQR51HT02 510nH ±3% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 360 70
VHF100505TQR51GT02 510nH ±2% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 360 70
VHF100505TQR51JT02 510nH ±5% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 360 70
VHF201209HR47JT 470nH ±5% 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 10 200 300
VHF100505TQR47JT02 470nH ±5% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 380 70
VHF100505TQR47HT02 470nH ±3% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 380 70
VHF100505TQR47GT02 470nH ±2% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 380 70
VHF160808HR47JT 470nH ±5% 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 8 250 150
VHF100505TQR43JT02 430nH ±5% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 380 70
VHF100505TQR43HT02 430nH ±3% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 380 70
VHF100505TQR43GT02 430nH ±2% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13 380 70
VHF160808HR43JT 430nH ±5% 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 8 280 150
【网站地图】【sitemap】