oety欧亿



叠层片式铁氧体电感器

具有高可靠性独石结构的电感器,用于智能手机、平板终端、数码相机、摄像机、硬盘、电源?榈龋挥糜谑只、可穿戴设备、DVCs、HDDs等DC-DC转换电路。

叠层片式铁氧体电感器应用场景
叠层片式铁氧体电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

叠层片式铁氧体电感器产品列表
产品型号电感量偏差范围长度宽度厚度Q值直流电阻(Ω)测试频率(MHz)测试电压(mV)自谐振频率SRF(MHZ)min额定电流(mA)说明书/特性
CMI453215J121MT 120?H ±20% 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 40 2.5 1 50 6 150
CMI322513J121MT 120?H ±20% 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 1.8 1 50 5 150
CMI321611J101MT 100?H ±20% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 1.1±0.20mm 30 3 1 50 8 5
CMI453215J101MT 100?H ±20% 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 40 2.3 1 50 6 150
CMI322513J101MT 100?H ±20% 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 1.5 1 50 5 150
CMI321611J820MT 82?H ±20% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 1.1±0.20mm 30 2.4 1 50 11 5
CMI453215J820MT 82?H ±20% 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 40 2.3 1 50 6 200
CMI322513J820MT 82?H ±20% 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 1.5 1 50 5 150
CMI321611J680MT 68?H ±20% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 1.1±0.20mm 30 2 1 50 11 5
CMI201212J680MT 68?H ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 1.2±0.20mm 25 2.6 1 50 10 5
CMI453215J680MT 68?H ±20% 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 40 2 1 50 6 200
CMI322513J680MT 68?H ±20% 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 1.3 1 50 5 150
CMI321611J560MT 56?H ±20% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 1.1±0.20mm 30 1.8 1 50 12 5
CMI201212J560MT 56?H ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 1.2±0.20mm 25 2.6 1 50 10 5
CMI453215J560KT 56?H ±10% 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 40 1.8 1 50 8 250
共 13 页 185 条数据
【网站地图】【sitemap】